Name | Vorname | Funktion |
Barth | Tobias | MA / AGT |
Belatschek | Günther | GF |
Bergler | Dieter | MA / GF / GW /AGT |
Dunca | Dragos | |
Egermeier | Jochen | MA / GF |
Egermeier | Wolfgang | |
Färber | Stefan | MA / GF |
Friedrich | Frank | MA |
Furche | Alexander | MA / AGT / GF / GW |
Gogol | Reiner | MA / GF |
Gras | Peter | |
Höhnig | Frank | AGT |
Ittner | Christian | |
Kreß | Helmut | MA / GF |
Martin | Udo | AGT / LA |
May | Jochen | AGT |
Meyer | Robert | |
Probst | Matthias | MA / AGT / ZF |
Probst | Rüdiger | MA / ZF |
Redlingshöfer | Mirco | MA |
Redlingshöfer | Tobias | MA / GF |
Schneider | Ralf | MA / AGT |
Schneider | Thomas | MA / AGT / ZF |
Schönleben | Klaus | MA / AGT |
Segel | Sebastian | |
Stenglein | Markus | MA/AGT/AGW/ZF/VF/KBM |
Wohlleb | André | MA / AGT |
Wohlleb | Martin | MA / AGT |
Abkürzungen:
VF = Verbandsführer; ZF = Zugführer; MA = Maschinist; AGT = Atemschutzgeräteträger;
LA = Leiter Atemschutz; AGW = Atemschutzgerätewart; GF = Gruppenführer; JW = Jugendwart;
stellv. Kdt. = Stellvertreter des Kommandanten, Kdt. = Kommandant