2. Zug
Name | Vorname | Funktion |
Barth | Manuel | AGT |
Blaufelder | Christian | |
Bull | Andreas | |
Bull | Markus | MA / AGT / GF |
Graf | Florian | MA / AGT |
Gras | Christian | |
Günthner | Harald | MA / AGT |
Günthner | Jürgen | MA / AGT |
Gurt | Tobias | MA / AGT / GF |
Gurt | Johannes | MA / GF |
Heilscher | Silvan | AGT |
Hildel | Tim | AGT |
Höhnig | Marion | |
Höhnig | Lisa-Marie | |
Hosse | Luis | |
Kress | Johannes | AGT |
Kress | Matthias | |
Maurer | Maximilian | AGT |
Lindner | Thomas | AGT |
Martin | Timo | |
Graf | Florian | MA / AGT |
Probst | Bastian | AGT / GF |
Probst | Daniela | |
Ramming | Daniel | MA |
Schönleben | Andreas | MA / AGT |
Schönleben | Katrin | AGT |
Schneider | Nick | AGT |
Schwinghammer | Moritz | AGT |
Simon | Julia | GF |
Stoll | Mario | MA / AGT / JW |
Wohlleb | Jörg | MA/AGT/GF/ZF/stellv. Kdt |
Wohlleb | Martin | MA / AGT |
Wohlleb | Max | AGT |
Winkelhöfer | Patrick | MA/AGT/GF/ZF/Kdt. |
Abkürzungen:
Kdt. = Kommandant; stv. Kdt. = Stellvertretender Kommandant; MA = Maschinist; AGT = Atemschutzgeräteträger;
GF = Gruppenführer; JW = Jugendwart; ZF = Zugführer