30.05.2025
Für den Festumzug sind die Positionen in der folgenden Liste dargestellt:
1 | Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsdorf |
2 | Ehrengäste |
3 | Musikzug Emskirchen |
4 | Freiwillige Feuerwehr Ebersbach |
5 | Kindergarten Wilhelmsdorf |
6 | Freiwillige Feuerwehr Baudenbach |
7 | Freiwillige Feuerwehr Dürrnbuch |
8 | Freiwillige Feuerwehr Willmersbach |
9 | Freiwillige Feuerwehr Linden (Gerhardshofen) |
10 | Freiwillige Feuerwehr Oberhöchstädt |
11 | Schützenverein Hohholz |
12 | Freiwillige Feuerwehr Schauerheim |
13 | Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsdorf Württ |
14 | Freiwillige Feuerwehr Gutenstetten |
15 | Freiwillige Feuerwehr Markt Dachsbach |
16 | Musikzug Dürrnbuch |
17 | Technisches Hilfswerk Neustadt/Aisch |
18 | Freiwillige Feuerwehr Falkendorf |
19 | Freiwillige Feuerwehr Tuchenbach |
20 | Freiwillige Feuerwehr Wilhermsdorf |
21 | BRK Emskirchen |
22 | Freiwillige Feuerwehr Mausdorf |
23 | Freiwillige Feuerwehr Hagenbüchach |
24 | xx |
25 | Freiwillige Feuerwehr Atzenhof |
26 | Bürgerwehr Emskirchen |
27 | Freiwillige Feuerwehr Weisendorf |
28 | Freiwillige Feuerwehr Uehlfeld |
29 | Freiwillige Feuerwehr Stübach |
30 | Musikzug Markt Erlbach |
31 | Freiwillige Feuerwehr Rezelsdorf |
32 | Freiwillige Feuerwehr Buch |
33 | Freiwillige Feuerwehr Zweifelsheim-Höfen |
34 | Heimat & Gesang vereint Wilhelmsdorf |
35 | Freiwillige Feuerwehr Dettendorf |
36 | Freiwillige Feuerwehr Diebach |
37 | Freiwillige Feuerwehr Elgersdorf |
38 | Obst- und Gartenbauverein Wilhelmsdorf |
39 | Freiwillige Feuerwehr Münchsteinach |
40 | Freiwillige Feuerwehr Oberfembach |
41 | Freiwillige Feuerwehr Emskirchen |
42 | Freiwillige Feuerwehr Kirchfembach |
43 | Musikverein Diespeck |
44 | Freiwillige Feuerwehr Traishöchstädt |
45 | Freiwillige Feuerwehr Brunn |
46 | Freiwillige Feuerwehr Markt Erlbach |
47 | Freiwillige Feuerwehr Schauerberg |
48 | ASV Wilhelmsdorf |
49 | Freiwillige Feuerwehr Oberreichenbach |
50 | Freiwillige Feuerwehr Neundorf |
51 | Motorradfreunde Wilhelmsdorf |
52 | Freiwillige Feuerwehr Bergtheim-Rockenbach |
53 | Musikverein Sugenheim |
54 | Freiwillige Feuerwehr Schornweisach |
55 | Freiwillige Feuerwehr Diespeck |
56 | Ringlesallianz |
57 | Freiwillige Feuerwehr Eckenberg |
58 | Freiwillige Feuerwehr Trautskirchen |
59 | Freiwillige Feuerwehr Puschendorf |
60 | Prunklosia Emskirchen |
61 | Freiwillige Feuerwehr Neuhof a.d.Zenn |
62 | Freiwillige Feuerwehr Pirkach |
63 | Bläsergruppe Obersteinbach |
64 | Freiwillige Feuerwehr Münchaurach |
65 | Freiwillige Feuerwehr Rennhofen |
66 | Freiwillige Feuerwehr Dietersheim |
67 | Freiwillige Feuerwehr Gerhardshofen |
68 | Freiwillige Feuerwehr Veitsbronn |
69 | Freiwillige Feuerwehr Hammerbach |
70 | Freiwillige Feuerwehr Eschenbach |
71 | Freiwillige Feuerwehr Altheim |
71a | Freiwillige Feuerwehr Neidhardswinden |
72 | Posaunenchor Wilhelmsdorf |
Bitte finden sie sich rechtzeitig auf ihren Plätzen ein.
14.05.2025
Festabzeichen wurden zur Post gebracht und versendet. Sollten also bald bei den angemeldeten Vereinen/Verbänden/Feuerwehren etc. eintreffen.
01.05.2025
Für Tischreservierungen am Mittwoch und am Freitag senden Sie uns eine Mail an: reservierungen(at)feuerwehr-wilhelmsdorf.de
Bitte beachten Sie dabei das am Mittwoch dies nur eingeschränkt möglich ist da wir nicht das ganze Zelt mit Sitzplätzen ausstatten werden.
30.04.2025
Festabzeichen eingetroffen
17.03.2025
Anliegerinformation:
Für die Durchführung ist die Vollsperrung folgender Straßen/-abschnitte unumgänglich:
31.05.2025 16:30 – 19 Uhr Zugaufstellung
- Rudolf-Diesel-Straße
- Brunner Wegfeld
- Am Beckengründla
- Blumenstraße Nr. 19 – 30
- Wiesenstraße
31.05.2025 17:30 – 20:00 Uhr Umzug
- Ebersbacher Str.
- Von-Buirette-Straße Nr. 12 - 24
- Hugenottenplatz
- Bergstraße
Außerdem ist von 17:30 bis 20:00 Uhr eine Zu-/Abfahrt bei folgenden Straßen nicht möglich:
- Rosenstraße
- Blumenstraße
- Zirkelgasse
- Friedenstraße
- Industriestraße
Die Anwohner werden gebeten, sich bereits frühzeitig darauf einzustellen.
Die Erreichbarkeit der Grundstücke für Rettungskräfte ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.
13.03.2025
Finale Teilnehmerliste steht.
Es beteiligen sich insgesamt 74 Vereine, Gruppen und Organisationen.
07.03.2025
Umzugsstrecke finalisiert
17.01.2025
Einladungen gehen raus